<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitness und Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.fitness-gesundheit.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitness-gesundheit.biz</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 00:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Auswirkungen von Krafttraining auf die Ausdauerleistung</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit.biz/auswirkungen-von-krafttraining-auf-die-ausdauerleistung/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit.biz/auswirkungen-von-krafttraining-auf-die-ausdauerleistung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauersport]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit.biz/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Oft wird behauptet, dass Ausdauersportler, die das Optimum aus ihrem Körper herausholen wollen, auf gar keinen Fall ein Krafttraining durchführen dürfen. Veränderungen, wie zum Beispiel der Energiebereitstellung im Muskel sowie eine Zunahme des Körpergewichts würden sich negativ auf die Ausdauerleistung auswirken. Mittlerweile liegt jedoch eine ganze Reihe von Studien vor, die genau das Gegenteil besagen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oft wird behauptet, dass Ausdauersportler, die das Optimum aus ihrem  Körper herausholen wollen, auf gar keinen Fall ein Krafttraining  durchführen dürfen. Veränderungen, wie zum Beispiel der  Energiebereitstellung im Muskel sowie eine Zunahme des Körpergewichts  würden sich negativ auf die Ausdauerleistung auswirken. <span id="more-105"></span>Mittlerweile  liegt jedoch eine ganze Reihe von Studien vor, die genau das Gegenteil  besagen. Mit Zunahme der Kraft geht eine Verbesserung der  Bewegungsökonomie einher, die anaerobe Schwelle erhöht sich und die  Verletzungs- oder Überlastungsgefahr wird erheblich verringert.  Um  keine unerwünschte Muskelmasse aufzubauen, bietet sich ein  Maximalkrafttraining mit hohen Gewichten und wenig Wiederholungen an.  Mit dieser Trainingsform werden weniger strukturelle Veränderungen  erzielt, die Kraftzunahme erfolgt vor allem durch eine verbesserte  nervale Ansteuerung der Muskulatur. Es ist anzunehmen, dass bei vielen  Sportlern erheblich Potential verschenkt wird, indem sie auf  Krafttraining verzichten. Das ist teilweise sehr verwunderlich, da die  Bereitschaft, viel Geld in Sportgeräte<strong>, </strong>Sportbekleidung, Sportschuhe  usw. mit dem Ziel der Leistungsoptimierung   zu stecken, vorhanden ist.  Auf der anderen Seite wird an alten Trainingsweisheiten festgehalten,  die nachweislich widerlegt sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-gesundheit.biz/auswirkungen-von-krafttraining-auf-die-ausdauerleistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IK-Training</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit.biz/ik-training/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit.biz/ik-training/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 18:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IK-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Koordination]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelfasern]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit.biz/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Unter IK-Training versteht man die Verbesserung der Intermuskulären Koordination. Dies bedeutet, dass man die höchstmögliche Anzahl an Muskelfasern synchron ansteuert und aktiviert. Untrainierte erreichen eine nur schlechte synchrone Aktivierung. Zusammen mit dem Muskelaufbautraining kann das IK-Training die Vergrößerung der Maximalkraft bewirken. Allerdings kommt es weniger zu einem Muskelzuwachs, sondern zur verstärkten Ansteuerung neuronaler und biochemischer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter IK-Training versteht man die Verbesserung der  Intermuskulären Koordination. Dies bedeutet, dass man die  höchstmögliche Anzahl an Muskelfasern synchron ansteuert und aktiviert.  Untrainierte erreichen eine nur schlechte synchrone Aktivierung.  Zusammen mit dem Muskelaufbautraining kann das IK-Training die  Vergrößerung der Maximalkraft bewirken. Allerdings kommt es weniger zu  einem Muskelzuwachs, sondern zur verstärkten Ansteuerung neuronaler und  biochemischer Faktoren.<span id="more-102"></span></p>
<p>Voraussetzung für die  verbesserte Aktivierung und Innervation der Muskelfasern ist das  Training mit 75 bis 95 Prozent des individuellen  Einer-Wiederholungsmaximums. Die Wiederholungszahl ist dabei gering und  richtet sich nach der Intensität, d. h. bei 75 Prozent werden 5  Wiederholungen bei 95 Prozent nur noch eine Wiederholung vorgeschrieben.  Es sollten jedoch in jedem Fall 5 bis 8 Sätze durchgeführt werden.  Aufgrund der hohen Anforderung an die korrekte technische Ausführung der  Kraftübung ist das IK-Training nicht für Anfänger geeignet. Es  empfiehlt sich ein solches Training in <a title="Fitnessbekleidung" href="http://www.my-sportswear.de" target="_blank"><strong>Fitnessbekleidung</strong></a> und engem Fitness Shirt durchzuführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-gesundheit.biz/ik-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yogurette</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit.biz/yogurette/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit.biz/yogurette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Werbesport]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Yogurette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit.biz/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Yogurette, so steht es auf der Verpackung, enthält eine „Magermilchjoghurt-Erdbeer-Creme“, die von einer Schicht Schokolade überzogen ist. Sie schmeckt „joghurt-leicht“ – so der Werbespruch für dieses Produkt. Jeder kennt die Werbespots für Yogurette, vor allem als Ferrero mit Heidi Klum bei Germany’s Next Topmodel ein neues Gesicht für die nächste Kampagne suchte. In dem Werbespot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yogurette, so steht es auf der Verpackung, enthält eine „Magermilchjoghurt-Erdbeer-Creme“,  die von einer Schicht Schokolade überzogen ist. Sie schmeckt  „joghurt-leicht“ – so der Werbespruch für dieses Produkt. Jeder kennt  die Werbespots für Yogurette, vor allem als Ferrero mit Heidi Klum bei  Germany’s Next Topmodel ein neues Gesicht für die nächste Kampagne  suchte. <span id="more-98"></span>In dem Werbespot mit Model Marie schwingt ebenfalls die  sportlich, locker leichte Konnotation mit, die der potenzielle Käufer  mit dem Schokoriegel verbinden soll. Im Spot tanzt Marie in <a title="Fitnessbekleidung" href="http://www.my-sportswear.de" target="_blank"><strong>Fitness Bekleidung</strong></a> und <strong>Tank Top</strong> mit Kopfhörer im Zimmer rum. Rank und schlank trotz Süßigkeiten. Die  Täuschung der Käufer geht noch weiter: Sammelpunkte für Trainingsjacken  und Sporttaschen, gemeinsame Aktionen mit dem Deutschen Olympischen  Sportbund, Werbung mit der Fußballnationalmannschaft – der Konzern  Ferrero wirbt mit Sportlern und Sportprogrammen wie kaum ein anderer  Hersteller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-gesundheit.biz/yogurette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beweglichkeit im Kindesalter</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit.biz/beweglichkeit-im-kindesalter/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit.biz/beweglichkeit-im-kindesalter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Beweglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Muskulatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit.biz/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Kinder sind beweglicher als Erwachsene &#8211; diese These gilt beim Laien als gesichert. Schaut man sich das Durchschnittsalter der Weltklasse-Turnerinnen an, wie sie mit zwölf Jahren in hautenger Fitnessbekleidung die akrobatischsten Figuren zeigen, kann man dem eigentlich nicht widersprechen. Aber ist das wirklich so, oder versteckt sich dahinter ein Mythos? Zu diesem Thema gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kinder sind beweglicher als Erwachsene &#8211; diese  These gilt beim Laien als gesichert. Schaut man sich das  Durchschnittsalter der Weltklasse-Turnerinnen an, wie sie mit zwölf  Jahren in hautenger <a title="Fitnessbekleidung" href="http://www.fitnessbekleidung.name/" target="_blank"><strong>Fitnessbekleidung</strong></a> die akrobatischsten Figuren  zeigen, kann man dem eigentlich nicht widersprechen. Aber ist das  wirklich so, oder versteckt sich dahinter ein Mythos? Zu diesem Thema  gibt es verschiedene Meinungen. <span id="more-94"></span>Einige verweisen darauf, dass die  Beweglichkeit in enger Beziehung mit der vorhandenen Muskelmasse steht.  Da dieses im frühen Schulkindalter hormonell bedingt noch nicht  sonderlich ausgeprägt ist, müsste die Beweglichkeit in diesem Zeitraum  logischerweise am weitesten ausgebildet sein. Jedoch soll dies nicht  bedeuten, dass ein kräftiger Muskel weniger beweglich sein muss. Bei  entsprechendem Training kann dem entgegengewirkt werden. Andere Autoren  halten dem entgegen, dass die Hüftbeugefähigkeit bis zum 18. Lebensjahr  verbessert werden kann und somit erst zu diesem frühen Erwachsenenalter  voll ausgeschöpft ist. Insgesamt sind sich aber beide Lager einig, dass  man die Beweglichkeit mit entsprechender Förderung und Schulung bis ins  hohe Alter gut trainieren kann. Die Muskulatur bleibt also bei  regelmäßigem Training über einen langen Zeitraum genauso geschmeidig wie  ein guter <a href="http://www.my-sportswear.de/nike-free-sportschuhe-fitness-schuhe/54"><strong>Sportschuh</strong></a> bei entsprechender Pflege lange gut Dienste leisten kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-gesundheit.biz/beweglichkeit-im-kindesalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der „Swopper“</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit.biz/der-%e2%80%9eswopper%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit.biz/der-%e2%80%9eswopper%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 11:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bürostuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Sitzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit.biz/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Swopper ist ein neuer Bürostuhl zu verstehen – besser gesagt ein 3D-Bürostuhl mit hohem biofunktionellem Komfort. Unser Alltag ist heutzutage geprägt von viel Sitzen. Der Weg zur Arbeit, die Arbeit an sich, die Mittagspause, etc. sind bei vielen Menschen durch einzig und allein sitzende Tätigkeit geprägt. Somit verbringt so mancher fast 80 000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Swopper ist ein neuer Bürostuhl zu verstehen – besser gesagt ein 3D-Bürostuhl mit hohem biofunktionellem Komfort.<span id="more-89"></span></p>
<p>Unser  Alltag ist heutzutage geprägt von viel Sitzen. Der Weg zur Arbeit, die  Arbeit an sich, die Mittagspause, etc. sind bei vielen Menschen durch  einzig und allein sitzende Tätigkeit geprägt. Somit verbringt so mancher  fast 80 000 Sitzstunden in seinem Berufsleben. Der Swopper soll hier  einen Beitrag zu einem aktiveren Berufsalltag leisten, denn er soll,  ohne dass <a title="Sportbekleidung" href="http://www.my-sportswear.de" target="_blank"><strong>Sportbekleidung</strong></a> und kurze Sporthose nötig sind, die Bewegung fordern und fordern. Durch  das Sitzen auf diesem Stuhl sollen senso-motorische Reize ausgelöst  werden und dadurch als leichtes Training für die Rücken- und  Bauchmuskulatur wirken. Angebliche ergonomische Studien belegen einen  Vorteil dieses 3D-Stuhls gegenüber anderen Bürostühlen. Als weiteren  Vorteil bringen die „Swopper“-Erfinder neben den Auswirkungen auf den  gesamten Halte- und Bewegungsapparat -  die Sauerstoffsättigung im Blut  soll erhöht sein und somit die Konzentration am Arbeitsplatz erhöhen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-gesundheit.biz/der-%e2%80%9eswopper%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gelenkbelastung der unteren Extremitäten beim Nordic Walking</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit.biz/die-gelenkbelastung-der-unteren-extremitaten-beim-nordic-walking/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit.biz/die-gelenkbelastung-der-unteren-extremitaten-beim-nordic-walking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 09:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Gelenkbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>
		<category><![CDATA[Walking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit.biz/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Nordic Walking ist eine relativ junge Sportart und gerade bei Gesundheitssportlern beliebt, um Gelenkbelastungen zu vermeiden, die beim Joggen und „normalen“ Walken auftreten – so der allgemeine Konsens. Es gibt allerdings neue Studien, die diese Thesen zu widerlegen scheinen. Dass Nordic Walking im Vergleich zum normalen Walking Vorteile in Bezug auf die Herz-Kreislauf-Belastung im Vorteil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Nordic Walking ist eine relativ junge Sportart  und gerade bei Gesundheitssportlern beliebt, um Gelenkbelastungen zu  vermeiden, die beim Joggen und „normalen“ Walken auftreten – so der  allgemeine Konsens. Es gibt allerdings neue Studien, die diese Thesen zu  widerlegen scheinen.</em></p>
<p>Dass Nordic Walking im  Vergleich zum normalen Walking Vorteile in Bezug auf die  Herz-Kreislauf-Belastung im Vorteil ist, belegen zahlreiche Studien.  Durch den Einsatz von mehr Muskeln durch den vermehrten Einsatz der  Oberkörpermuskulatur kommt es unter anderem zu einem erhöhten  Energieverbrauch.</p>
<p><span id="more-85"></span>Die Aussage, dass Nordic  Walking mit einer  verringerten Gelenkbelastung einhergeht und somit der  Einsatz vor allem im Gesundheitssport z.B. bei Übergewichtigen oder  Patienten mit Gelenkverletzungen sinnvoll ist, wurde hingegen nicht  hinreichend belegt. Im Gegensatz &#8211; eine Studie, die in Zusammenarbeit  des Adidas Innovation Teams (die Forschungsabteilung des auf <strong><a title="Sportbekleidung" href="http://www.my-sportswear.de/" target="_blank">Sport Bekleidung</a> </strong>und <a title="Sportschuhe" href="http://www.my-sportswear.de/nike-free-sportschuhe-fitness-schuhe/54" target="_blank"><strong>Sportschuhe</strong></a> spezialisierten Unternehmens), der Universitäten Darmstadt und  Magdeburg und der Orthopädischen Kinderklinik Aschau i. Chiemgau  veröffentlich wurde, weist auf orthopädische Nachteile beim Nordic  Walking hin. In der Studie wurde mittels des Verfahrens der „inversen  Dynamik“ die mechanischen Belastungen auf die Gelenke der unteren  Extremitäten beim Nordic Walking, beim normalen Walking sowie beim  Joggen ermittelt. Sowohl beim Nordic Walking als auch beim Walking ist  die mechanische Belastung geringer als beim Joggen. Allerdings führt der  Stockeinsatz beim Nordic Walking nicht zu einer geringeren Belastung im  Gegensatz zum Walking. Im Gegenteil, die Belastung auf das Kniegelenk  ist in der Landephase sogar höher! Dies führen die Wissenschaftler auf  die so genannte Diagonal-Technik zurück.</p>
<p>Diese  Ergebnisse sollten Anlass genug sein, die biomechanische Belastung beim  Nordic Walking genauer zu untersuchen und bei Patienten, die unter  Übergewicht oder Kniebeschwerden leiden, vorsichtiger mit der Empfehlung  zu Nordic Walking sein. Sie könnten ja, dem Trend entgegen, auch  einfach mal auf die Stöcke verzichten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-gesundheit.biz/die-gelenkbelastung-der-unteren-extremitaten-beim-nordic-walking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emotionen und Stress</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit.biz/emotionen-und-stress/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit.biz/emotionen-und-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Athlet]]></category>
		<category><![CDATA[Emotioin]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit.biz/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Emotionen und Stress sind Faktoren die auch im Sport eine wichtige Rolle spielen. Denn diese können die Leistungsfähigkeit eines Athleten maßgeblich beeinflussen. Generell spielen Emotionen eine wichtige Rolle im Sport, denn bei positiven wie auch negativen Emotionen kommt es zunächst zu einer zentralnervösen Aktivierung  und oftmals auch zu nicht leistungsfördernden, kognitiven Prozessen wie Ablenkung oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emotionen  und Stress sind Faktoren die auch im Sport eine wichtige Rolle spielen.  Denn diese können die Leistungsfähigkeit eines Athleten maßgeblich  beeinflussen. Generell spielen Emotionen eine wichtige Rolle im Sport,  denn bei positiven wie auch negativen Emotionen kommt es zunächst zu  einer zentralnervösen Aktivierung  und oftmals auch zu nicht  leistungsfördernden, kognitiven Prozessen wie Ablenkung oder  Besorgniskognition (Alfermann &amp; Stoll, 2007).<span id="more-80"></span></p>
<p>Das  Entstehen einer negativen Emotion wird hier anhand des Beispiels  „Stress“ verdeutlicht. Demnach haben Lazurus und Launier seit Beginn der  80er Jahre den Stressbegriff wie folgt definiert, als „Transaktion  zwischen Umwelt und Person“ (Alfermann &amp; Stoll, 2007, S. 66).</p>
<p>Folglich  entsteht psychologischer Stress indem ein Individuum eine  Personen-Umwelt-Beziehung als herausfordernd, bedrohlich oder schädigend  einstuft. Somit ist die kognitive Bewertung als zentraler Faktor bei  der Entstehung negativer Emotionen anzusehen (Alfermann &amp; Stoll,  2007). Im Rahmen der Person-Umwelt-Beziehung kann auch die <a title="Sportbekleidung" href="http://www.my-sportswear.de/" target="_blank"><strong>Sportbekleidung</strong></a> einen Teil zur Einstufung dieser beitragen, d.h. entsprechendes Equipment (z.B. <a title="Sportschuhe" href="http://www.my-sportswear.de/nike-free-sportschuhe-fitness-schuhe/54" target="_blank"><strong>Sportschuhe</strong></a>) kann die Transaktion zwischen Person und Umwelt beeinflussen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-gesundheit.biz/emotionen-und-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makronährstoffe</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit.biz/makronahrstoffe/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit.biz/makronahrstoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 12:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fette]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit.biz/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Die Makronährstoffe untergliedern sich in Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Es sind die energieliefernden Stoffe in unserer Ernährung, von denen wir mehr als 1 Gramm pro Tag zu uns nehmen. Die Empfehlungen bei einer gesunden Ernährung lauten 55 bis 60 Prozent der Nahrung durch Kohlenhydrate, etwa 25 Prozent durch Fette und ungefähr 15 Prozent durch Eiweiß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Makronährstoffe untergliedern sich in  Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Es sind die energieliefernden Stoffe  in unserer Ernährung, von denen wir mehr als 1 Gramm pro Tag zu uns  nehmen. Die Empfehlungen bei einer gesunden Ernährung lauten 55 bis 60  Prozent der Nahrung durch Kohlenhydrate, etwa 25 Prozent durch Fette und  ungefähr 15 Prozent durch Eiweiß zuzuführen. Zu den Kohlenhydraten  zählen die verschiedenen Zucker, die für die Energiebereitstellung in  den Zellen wichtig sind. Fette sind für viele Organe wichtige  Energiespeicher und werden unterschieden in tierische und pflanzliche  Fette sowie nach dem Sättigungsgrad. Eiweiße liefern die für den Körper  wichtigen Aminosäuren für die mechanische Stabilität von Organen und  Geweben und die Hormonregelung.</p>
<p>Eine  ausgewogene Ernährung und regelmäßiges Sporttreiben helfen der  Gesundheit. Auf Nahrungsergänzungsmittel muss ein Sportler normalerweise  nicht zurückgreifen, so dass solche Pillen in der <a title="Sporttasche" href="http://www.my-sportswear.de/nike-sporttasche-freizeit-reise-tasche/21" target="_blank"><strong>Sporttasche</strong></a> bei der <a title="Sportbekleidung" href="http://www.my-sportswear.de/" target="_blank"><strong>Sportbekleidung</strong></a> nicht vonnöten sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-gesundheit.biz/makronahrstoffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abnehmen ohne Jo-Jo-Effekt</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit.biz/abnehmen-ohne-jo-jo-effekt/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit.biz/abnehmen-ohne-jo-jo-effekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 19:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Jo-Jo-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit.biz/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Übergewicht ist ein großes Problem in diesen Tagen. In unserer heutigen Wohlstandgesellschaft sind immer mehr Menschen davon betroffen. Man lebt im Überfluss und nimmt oftmals mehr zu sich, als der Körper eigentlich benötigt. Auf der einen Seite ist das Angebot an Lebensmitteln natürlich viel größer als noch vor 50 Jahren, auf der anderen Seite sorgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Übergewicht  ist ein großes Problem in diesen Tagen. In unserer heutigen  Wohlstandgesellschaft sind immer mehr Menschen davon betroffen. Man lebt  im Überfluss und nimmt oftmals mehr zu sich, als der Körper eigentlich  benötigt. Auf der einen Seite ist das Angebot an Lebensmitteln natürlich  viel größer als noch vor 50 Jahren, auf der anderen Seite sorgen die  vielen technischen Hilfsmittel im Alltag dafür, dass die aufgenommene  Energie nicht in vollem Umfang verbraucht werden kann. <span id="more-71"></span>Autos,  Rolltreppen, Aufzüge – Modernisierung birgt immer die Gefahr der  Bequemlichkeit, welcher die Menschen leicht verfallen. Das Ergebnis  davon liegt auf der Hand und kann beinahe täglich in den Printmedien  nachgelesen werden – zahlreiche Menschen sind zu dick. Um den Kampf  gegen die überflüssigen Pfunde aufzunehmen, stürzen sich einige im  anfänglichen Übermut in radikale Diäten. Dass dieser Schuss oft nach  hinten losgeht und in dem berühmt berüchtigten Jo-Jo-Effekt endet, muss  an dieser Stelle nicht weiter erwähnt werden. Doch wie kann man  abnehmen, ohne in den Bann des Jo-Jo-Effektes zu geraten?</p>
<p>Es  gibt drei wichtige Maßnahmen, die man auf jeden Fall berücksichtigen  muss. Die Ernährung ist der erste Teil. Hier muss darauf geachtet  werden, sich gezielt und gesund zu ernähren. Bedeutet vor allem, dass  fettreiche Nahrung, Süßigkeiten und Limonade reduziert werden müssen.  Zudem sollten feste Essenszeiten aufgestellt und möglichst wenige  Zwischenmahlzeiten zu sich genommen werden. Weniger Kalorien bedeutet  nicht gleich weniger Geschmack. Es gibt zahlreiche Gerichte, die sowohl  gut schmecken als auch gesund sind. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.</p>
<p>Ein  weiterer Faktor ist die Psychologie. Man muss sich bewusst werden,  welche Ziele man verfolgt und wie diese erreicht werden sollen. Wird  einem erst einmal klar, welche Unmengen man täglich zu sich nimmt, kann  dies schon ein erster Schritt in die richtige Richtung sein.</p>
<p>Ohne  Bewegung kann man natürlich nicht abnehmen, weshalb der Sport als  dritter Punkt eine wichtige Rolle spielt. Das Übersteifen der <a title="Sportbekleidung" href="http://www.my-sportswear.de/" target="_blank"><strong>Sportbekleidung</strong></a> kostet viele Übergewichtige Überwindung, ist aber elementar. Durch  regelmäßige sportliche Betätigung steigt der Energieverbrauch und das  Fett kommt ins schwitzen. Also <a title="Sporttasche" href="http://www.my-sportswear.de/nike-sporttasche-freizeit-reise-tasche/21" target="_blank"><strong>Sporttasche</strong></a> packen und ab ins Fitnessstudio, sonst ist der steinige Weg zur Traumfigur von unüberwindbaren Felsbrocken übersät.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-gesundheit.biz/abnehmen-ohne-jo-jo-effekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegung gegen Winterdepression</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit.biz/bewegung-gegen-winterdepression/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit.biz/bewegung-gegen-winterdepression/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 12:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Tageslicht]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Winterdepression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit.biz/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht: Die Tage werden kürzer, die Temperaturen nähern sich mit großen Schritten der Marke Null und die Sonne zeigt sich nur noch als seltener Gast in unserem von Wind und Wetter geplagten Alltag. Wenn wundert es da, dass sich fröhliche, unternehmungslustige Naturliebhaber in der kalten Jahreszeit in verstimmte, melancholische Stubenhocker verwandeln? Studien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt das nicht: Die Tage werden kürzer, die  Temperaturen nähern sich mit großen Schritten der Marke Null und die  Sonne zeigt sich nur noch als seltener Gast in unserem von Wind und  Wetter geplagten Alltag. Wenn wundert es da, dass sich fröhliche,  unternehmungslustige Naturliebhaber in der kalten Jahreszeit in  verstimmte, melancholische Stubenhocker verwandeln?</p>
<p><span id="more-66"></span>Studien  haben ergeben, dass etwa fünf Prozent aller Deutschen von der so  genannten Winterdepression betroffen sind. Die verminderte  Lichteinstrahlung gilt als Hauptursache für die saisonale Verstimmung.</p>
